Indemnités prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
| Ancienneté | Min (TPE) | Min (11+) | Maximum |
|---|---|---|---|
| 0 an | 0 mois | 0 mois | 1 mois |
| 1 an | 0.5 mois | 1 mois | 2 mois |
| 2 ans | 0.5 mois | 3 mois | 3.5 mois |
| 3 ans | 1 mois | 3 mois | 4 mois |
| 4 ans | 1 mois | 3 mois | 5 mois |
| 5 ans | 1.5 mois | 3 mois | 6 mois |
| 6 ans | 1.5 mois | 3 mois | 7 mois |
| 7 ans | 2 mois | 3 mois | 8 mois |
| 8 ans | 2 mois | 3 mois | 8 mois |
| 9 ans | 2.5 mois | 3 mois | 9 mois |
| 10 ans | 2.5 mois | 3 mois | 10 mois |
| 11 ans | 3 mois | 3 mois | 10.5 mois |
| 12 ans | 3 mois | 3 mois | 11 mois |
| 13 ans | 3 mois | 3 mois | 11.5 mois |
| 14 ans | 3 mois | 3 mois | 12 mois |
| 15 ans | 3 mois | 3 mois | 13 mois |
| 16 ans | 3 mois | 3 mois | 13.5 mois |
| 17 ans | 3 mois | 3 mois | 14 mois |
| 18 ans | 3 mois | 3 mois | 14.5 mois |
| 19 ans | 3 mois | 3 mois | 15 mois |
| 20 ans | 3 mois | 3 mois | 15.5 mois |
| 21 ans | 3 mois | 3 mois | 16 mois |
| 22 ans | 3 mois | 3 mois | 16.5 mois |
| 23 ans | 3 mois | 3 mois | 17 mois |
| 24 ans | 3 mois | 3 mois | 17.5 mois |
| 25 ans | 3 mois | 3 mois | 18 mois |
| 26 ans | 3 mois | 3 mois | 18.5 mois |
| 27 ans | 3 mois | 3 mois | 19 mois |
| 28 ans | 3 mois | 3 mois | 19.5 mois |
| 29 ans | 3 mois | 3 mois | 20 mois |
| 30 ans | 3 mois | 3 mois | 20 mois |
Source : Article L.1235-3 du Code du travail — Barème Macron 2026
Notre évaluateur analyse votre dossier complet et génère les documents juridiques personnalisés.
Dossier complet : 120€
60€ pour les adhérents syndicaux et associations
L'évaluateur calcule votre montant exact selon votre situation, vérifie la légalité de votre licenciement et prépare votre dossier prud'hommes complet (20-35 pages) — pour 120€ (60€ adhérents syndicaux).
Cette évaluation vous a-t-elle aidé ?
Notez votre expérience